Konfigurator domu
Skonfiguruj wybrany projekt domu
Zainteresowała Cię oferta?
Masz pytania?
Zadzwoń do nas:
+48 733 255 538
+48 733 255 538
Sprawdź także:
# | Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 2,9 m2 |
2 | hol | 6,1 m2 |
3 | salon i jadalnia | 21,75 m2 |
4 | kuchnia | 7,38 m2 |
5 | WC | 1,69 m2 |
6 | kotłownia | 2,49 m2 |
7 | schowek | 1,63 m2 |
Poddasze | ||
1 | przedpokój | 9,58 m2 |
2 | sypialnia | 8,82 m2 |
3 | garderoba | 2,33 m2 |
4 | łazienka | 3,78 m2 |
5 | pokój | 9,44 m2 |
6 | pokój | 8,87 m2 |
Parametry budynku
Pow. użytkowa: | 79,48 m² |
---|---|
Pow. zabudowy: | 60,25 m² |
Min. szerokość działki: | 19,4 m |
Min. długość działki: | 15,39 m |
Kondygnacje: | parterowy |
Poddasze użytkowe: | tak |
Poddasze do adaptacji: | nie |
Strych: | nie |
Piwnica: | nie |
Garaż: | bez garażu |
Rodzaj dachu: | dwuspadowy |
Wysokość domu: | 8,57 m |
Szerokość domu: | 11,4 m |
Długość domu: | 6,39 m |
Kubatura: | 395 m³ |
Nachylenie dachu: | 45° |
Projekt pochodzi od naszego Partnera: Tooba.pl
Autor: arch. Tomasz Sobieszuk, Domy w Stylu